Pantaloneta de Ciclismo KM100 ERGO Snow
Cuadro de Tallas
HOMBRE
MUJER
inches
cm
TALLA | CADERA | MUSLO | ALTURA | PANTALÓN |
XS | 33 - 34 | 17 - 19 | 65 - 67 | 28 |
S | 34 - 35 | 19 - 20 | 67 - 69 | 28-30 |
M | 35 - 37 | 20 - 21 | 69 - 70 | 30-32 |
L | 37 - 39 | 22 - 22 | 70 - 71 | 32-34 |
XL | 39 - 41 | 22 - 24 | 71 - 72 | 34-36 |
XXL | 41 - 43 | 24 - 25 | 72 - 73 | 36-38 |
XXXL | 43 - 46 | 25 - 27 | 73 - 75 | 38-40 |
inches
cm
TALLA | CADERA | MUSLO | ALTURA |
XXS | 33 - 35 | 18 - 19 | 58 - 61 |
XS | 35 - 37 | 19 - 20 | 61 - 63 |
S | 37 - 38 | 20 - 21 | 63 - 66 |
M | 38 - 40 | 21 - 22 | 66 - 68 |
L | 40 - 43 | 22 - 24 | 68 - 69 |
XL | 43 - 45 | 24 - 25 | 69 - 71 |

Nuestras pantalonetas Km50, Km100 y Km200 vienen anatómicamente confeccionadas para caballero y dama por separado.
En el siguiente cuadro puedes comparar los resultados de tu toma de medidas para seleccionar la talla que mejor se ajuste. Para la medida de cadera debes tomar una cinta métrica, rodear tu cuerpo a la atura de la base del abdomen (aprox. 6 dedos abajo del ombligo, parte más ancha del torso), y que incluya las nalgas. Para el muslo, rodeas la pierna a mitad de femur con la cinta métrica. Adicional te damos una altura recomendada a cada talla, ya que viene relacionada con el largo de tirantes, y un extra de guía con respecto a la talla de pantalón que uses a diario.